00件
最近見た物件
00件
検討リスト
高槻市の賃貸マンション|スーモード 高槻店 > 物件一覧 > シャーメゾングランレーヴ > 物件詳細
室内設備はエアコン・ネット使用料不要・システムキッチンなど充実した設備を備え付けています。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っております。2LDKなのでお部屋が広くて快適な生活を送れる部屋となっています。新築のマンションです。ネットの回線を繋げているのでパソコンが使える生活。全居室フローリングのお住まいです。陽当たりが良いので、洗濯物が臭わずに乾きます。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 17.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 71.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.9万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 17.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 71.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.9万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.4万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.4万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.4万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.4万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.5万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.5万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.6万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.7万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.7万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.1万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.1万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府茨木市春日1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 16.2帖/洋室 6.6帖/洋室 6.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 77.75㎡/- |
| 賃料 | 17.6万円 | 管理費・共益費 | 13,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5万円/35万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/17,600円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回33,000円 更新料総賃料2%/月 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2027年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年03月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106420748 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備はネット使用料不要・システムキッチン・エアコンなど充実した設備を備え付けています。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。日が当たる物件です。2駅利用できる場所にあり、行き先に合わせて使い分けができます。建物の敷地内に空いている駐車場があるのでご利用いただけます。管理会社が巡回管理や警備をしており安心です。駐輪場付きの物件です。素敵な2LDKをお探しの方は当社まで。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:8万5,525円 シャーメゾンライフSUPPORT:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャーメゾングランレーヴに関するこだわり条件から探す
茨木市の町名から探す