00件
最近見た物件
00件
検討リスト
高槻市の賃貸マンション|スーモード 高槻店 > 物件一覧 > シャーメゾングランレーヴ > 物件詳細
鍵がかけられる宅配ボックスは、外に置く置き配よりも安全に荷物の受け取りを行うことができます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。ぜひ一度見ていただきたい、「シャーメゾングランレーヴ」です。茨木市エリアなら、好条件(東海道本線茨木近く)で住めます。072-681-2716よりsu-mode高槻店まで何でもご質問下さい。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 71.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.9万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 17.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 71.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.9万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.4万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.4万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.4万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.4万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.5万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.6万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.5万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.6万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.7万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.2万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.7万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 72.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.8万円 | 13,000円 | 5万円/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 56.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.1万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.1万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 68.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18万円 | 13,000円 | 5万円/ 35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 77.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府茨木市春日1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 16.7帖/洋室 6.6帖/洋室 5.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 68.78㎡/- |
| 賃料 | 16.2万円 | 管理費・共益費 | 13,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5万円/35万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/17,600円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回33,000円 更新料総賃料2%/月 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2027年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年03月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106418627 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は追い焚き・エアコン・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています。新築の物件をご提供します。駐輪場付きの物件です。新居の完成に合わせてお引越しをするというのはいかがでしょうか。2駅利用可能なアクセスの良い物件です。収納が豊富なので、季節に応じて物をしまう量が変わっても安心です。3口コンロが付いているので、たくさん作る場合でも同時に料理を進められます。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:7万5,658円 シャーメゾンライフSUPPORT:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャーメゾングランレーヴに関するこだわり条件から探す
茨木市の町名から探す