00件
最近見た物件
00件
検討リスト
高槻市の賃貸マンション|スーモード 高槻店 > 物件一覧 > レオパレスビエント > 物件詳細
暮らしに便利な万代 高槻緑町店(スーパー)がこちらから294mのところにあります。家賃10万円以下のアパートをお探しのお客様におすすめです。高槻市に特化した当社は、確かな地域情報と豊富な賃貸情報を取り扱っています。知識をあまりお持ちでない方にも親切にサポート致しますので、ぜひお部屋探しは当社にお任せ下さい。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府高槻市高垣町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 20.28㎡/- |
| 賃料 | 5.3万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/14,300円 |
| 保険加入/料金 | 有/19,890円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料の100%から120%要。更新時:10,000円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2009年 3月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 72420655 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | レオパレスビエント:阪急電鉄京都線高槻市駅にも近くて便利。日々の暮らしに便利な万代 高槻緑町店(スーパー)まで294mです。家賃5万円以下の物件です。高槻市や阪急電鉄京都線高槻市駅付近で、お客様のこだわりにマッチしたお部屋を探しませんか。当社が全力でお部屋探しをサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 環境維持費:550円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高槻市の町名から探す