00件
最近見た物件
00件
検討リスト
高槻市の賃貸マンション|スーモード 高槻店 > 物件一覧 > TTM > 物件詳細
フローリング仕様の物件です。住人以外が住居エリアに侵入しにくいため安全性が上がるオートロック機能を備えています。家賃10万円以下の物件をお探しのお客様におすすめの物件です。駅から徒歩2分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7.7万円 | 5,000円 | 5万円/ 15万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.6万円 | 5,000円 | 5万円/ 15万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.8万円 | 5,000円 | 5万円/ 15万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.8万円 | 5,000円 | 5万円/ 15万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.8万円 | 5,000円 | 5万円/ 15万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府高槻市城北町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 11.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.00㎡/- |
賃料 | 7.7万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 5万円/15万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣(1台)/25,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50パーセント一年毎8000円。 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | 月額賃料の50%(25,000円下限)+以後1年毎に8,000円の年間保証委託料が必須 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2006年 2月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 9階建 |
総戸数 | 36戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 84010930 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能を備えております。家賃10万円以下の物件をお探しのお客様におすすめです。お部屋から徒歩2分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。高槻市や阪急電鉄京都線高槻市駅付近のことならお任せ下さい。 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高槻市の町名から探す