00件
最近見た物件
00件
検討リスト
高槻市の賃貸マンション|スーモード 高槻店 > 物件一覧 > (仮称)フジパレス戸伏町Ⅱ > 物件詳細
荷物を受け取れないときは宅配ボックスに届けられるので、外出や入浴など私生活中に配達時間を気にする必要はありません。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。ぜひ一度見ていただきたい、「(仮称)フジパレス戸伏町Ⅱ」です。茨木市にてこれからお住まいを探されるなら、su-mode高槻店までご連絡下さい。連絡先は072-681-2716です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.25万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 13万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.45万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 14万円/ -/ -/ - | 1LDK | 45.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.45万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 14万円/ -/ -/ - | 1LDK | 45.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.9万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 13万円/ -/ -/ - | 1LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 13万円/ -/ -/ - | 1LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.55万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 14万円/ -/ -/ - | 1LDK | 45.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.35万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 13万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.55万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 14万円/ -/ -/ - | 1LDK | 45.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.65万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 14万円/ -/ -/ - | 1LDK | 45.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 13万円/ -/ -/ - | 1LDK | 42.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.45万円 | 5,100円 | 0ヶ月/ 13万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府茨木市戸伏町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 12.5帖/洋室 7.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 45.33㎡/- |
| 賃料 | 9.65万円 | 管理費・共益費 | 5,100円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/14万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/0.77万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/11,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料総額の50% 月額保証料:賃料総額の1% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年07月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103120602 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備はシステムキッチン・ネット使用料不要・全室照明付きなど充実した設備を備え付けています。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。防犯カメラには犯罪を抑止する効果があります。このアパートはバルコニー付きで、用途に合わせて活用できます。全居室フローリングになっているので木の持つ風合いが楽しめます。二口コンロが付いているアパートです。駐輪場付きのアパートです。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万1,000円 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)フジパレス戸伏町Ⅱに関するこだわり条件から探す
茨木市の町名から探す